Сравнение версий: Старт или Бизнес
| Возможность | База | Премиум |
|---|---|---|
| Форма на витрине | ||
| Кнопка обратного звонка с настройкой позиции и цвета | ✔ | ✔ |
| Вызов формы из своего элемента (CSS-класс) | ✔ | ✔ |
| Выбор удобного времени для звонка | ✔ | ✔ |
| Адаптивный дизайн (мобильная версия) | ✔ | ✔ |
| Центр заявок | ||
| Таблица заявок с сортировкой | ✔ | ✔ |
| Статусы обработки (Новая → В работе → Закрыт) | ✔ | ✔ |
| Результаты звонков и планирование перезвона | ✔ | ✔ |
| Комментарии к заявкам | ✔ | ✔ |
| Email-уведомления | ✔ | ✔ |
| Мобильные карточки заявок | ✔ | ✔ |
| Защита | ||
| Captcha и Honeypot-защита от спама | ✔ | ✔ |
| Согласие на обработку персональных данных | ✔ | ✔ |
| Премиум-возможности | ||
| Статистика и аналитика (графики по дням, часам, периодам) | — | ✔ |
| Распределение по статусам и результатам звонков | — | ✔ |
| Топ страниц и среднее время обработки | — | ✔ |
| UTM-трекинг (utm_source, utm_medium, utm_campaign) | — | ✔ |
| Экспорт заявок в CSV | — | ✔ |
| Telegram-уведомления | — | ✔ |
| Webhook (CRM, Google Sheets, Битрикс24) | — | ✔ |
| Интеграция с контактами Webasyst | — | ✔ |
Плагин работает только с Shop-Script UI 2.0









